mis à jour à …
TOTAL MIXTE
NC 425 Maël REYNAUD SENH 2608
1 427 Octave ZANETTI LARGE SENH 1733
2 300 Matthieu CAOUDAL U21H 1320
3 304 Rémi TRUDDAÏU U21H 1126
NC 463 Kintana ILTIS SENF 1108
4 456 Loubna FOUGERES SENF 900
NC 257 Naelle ROUFFIANGE U19F 880
5 424 Majoric APPARU SENH 880
6 204 Yanael GUILLOTIN U19H 858
7 405 Alexandre COUDER ZEHME SENH 838
8 302 Romain MEYER U21H 793
9 256 Margot MORAL U19F 695
10 206 Sagamore LYNN MARTINSON U19H 569
11 203 Pablo GIL U19H 563
NC 252 Noemie DARLEY U19F 531
=12 408 Kylian GATTI-JUSTEAU SENH 522
=12 417 Titouan OLIVIER-CHOUPIN SENH 522
14 201 Esteban FAILLON U19H 484
15 411 Denys LY SENH 434
NC 163 Lise TESTEMALE U17F 430
16 301 Fabio DOUADY U21H 411
17 106 Ilann PARET U17H 406
18 412 Hugo MALLET SENH 404
19 209 Leo PONTON U19H 371
20 423 Anthime WILLIG SENH 363
21 506 Emmanuel REYNAUD VETH 360
22 303 Martin THOMAS-KEU U21H 337
23 400 Igor AUJOLAS SENH 325
24 251 Marine CHANDESRIS U19F 320
25 410 Mathieu LEGRAND SENH 318
26 208 Gaspard MALVOISIN U19H 304
=27 413 Matei MARIA SENH 300
=27 416 Armand MORE-GASPAR SENH 300
29 153 Louise CHOPARD U17F 299
30 426 David ROSSET SENH 296
31 403 Mathieu CHANTOT SENH 291
32 214 Axel VONARX U19H 289
33 461 Lisa DOUDOU SENF 271
NC 154 Coline DESVIGNES U17F 265
NC 152 Enoa Jade BRAUN U17F 264
NC 161 Diane SAPEDE U17F 262
34 462 Lisa CHERBLANC SENF 257
35 100 Armand AUBERT U17H 255
36 202 Naël FORET U19H 242
NC 105 Octave MALVOISIN U17H 241
=37 207 Corentin MAILLOCHEAU U19H 240
=37 211 Raphaël SCRIVE GOURMELEN U19H 240
=37 500 Thomas BAUBEAU VETH 240
40 107 Camille VASSENAIX U17H 236
41 250 Adèle BOUDOT MIDY U19F 232
42 415 Hippolyte MEISTERMANN SENH 231
43 453 Romane CHANTOT SENF 223
=44 253 Manon FAURE U19F 221
=44 409 Eliott JEAN SENH 221
46 103 Basile LEROY U17H 219
NC 156 Alice FROMENT U17F 213
47 406 Arthur DESOUTTER SENH 207
48 505 Etienne LEROY VETH 206
49 102 Titouan LACROIX U17H 205
50 158 Coline MARTIN FOULONNEAU U17F 204
51 422 Raphael TURPIN-CHARRE SENH 203
52 420 Arnaud TONNELIER SENH 200
53 205 Hugo LACHENAL U19H 198
54 351 Cléa PATTON U21F 191
55 404 Rémi COGITORE SENH 188
56 553 Lucie MARIEL VETF 183
57 213 Louis VANDAELE U19H 182
=58 352 Marilou VEYRET U21F 181
=58 509 Denis TESTEMALE VETH 181
60 254 Emilie LABYRE U19F 178
61 451 Camille BAROLLE SENF 177
62 414 Ronan MARTIN SENH 174
63 504 Eric DESBIOLLE VETH 173
64 503 Fabrice CLAUDE VETH 169
65 418 Maxime PRADOURA SENH 165
66 160 Alice PERNOT U17F 162
67 450 Aude AFEWORK SENF 160
=68 157 Charlie GUASTALLA U17F 156
=68 455 Camille DURDAN SENF 156
70 151 Myriam BOILLEY U17F 155
71 459 Astrid SIMON SENF 149
72 402 Aloïs CHAMPENOIS SENH 143
73 104 Lancelot LOMBERT U17H 141
=74 507 Stephane ROLS VETH 137
=74 556 Lise POYOL VETF 137
76 212 Milan TURPIN CHARRE U19H 136
77 452 Perrine BASSO SENF 128
=78 508 Emmanuel ROY VETH 127
=78 510 Alain TIBERGHIEN VETH 127
80 501 Pierre BAYLE VETH 125
81 458 Zoé LAGACHE SENF 123
=82 419 Yann RIOU SENH 122
=82 454 Sophie DEPRIESTER SENF 122
84 164 Emmie VERNE U17F 119
85 550 Céline CLAUDE VETF 115
86 255 Lorline MATHAIS U19F 110
87 350 Eléa ANTHOINE U21F 109
88 101 Kemil DEBBOUZE ASTREOUD U17H 108
89 150 Lazuli BODET DARDET U17F 106
90 551 Mélanie FOULONNEAU VETF 103
91 502 Arnaud BECKER VETH 102
92 511 Romain ROUFFIANGE VETH 97
93 457 Hortense HOUALET SENF 95
94 555 Meta VAN HOEK VETF 91
95 159 Clélie OGIER-DENIS U17F 90
96 552 Julie GUIBERT VETF 86
97 401 Ruben BRENIAUX SENH 74
98 155 Soléa FORET U17F 72
NC 162 Clara TABARY U17F 57
99 460 Sarah VARESANO SENF 45
100 200 Esteban ALTHUSER U19H 40
=101 407 Baptiste FAURE DARAN SENH 0
=101 421 Timeo TONNELIER SENH 0
=101 554 Ann RABER VETF 0
U17H
1 106 Ilann PARET 6204
2 100 Armand AUBERT 3388
3 107 Camille VASSENAIX 3304
NC 105 Octave MALVOISIN 3013
4 103 Basile LEROY 2871
5 102 Titouan LACROIX 2679
6 104 Lancelot LOMBERT 1871
7 101 Kemil DEBBOUZE ASTREOUD 1412
U17F
NC 163 Lise TESTEMALE 8440
1 153 Louise CHOPARD 5607
NC 152 Enoa Jade BRAUN 4940
NC 154 Coline DESVIGNES 4441
NC 161 Diane SAPEDE 4357
NC 156 Alice FROMENT 3482
2 158 Coline MARTIN FOULONNEAU 3482
3 160 Alice PERNOT 2165
4 157 Charlie GUASTALLA 2124
5 151 Myriam BOILLEY 2107
6 164 Emmie VERNE 1521
7 150 Lazuli BODET DARDET 1278
8 159 Clélie OGIER-DENIS 1046
9 155 Soléa FORET 792
NC 162 Clara TABARY 652
U19H
1 204 Yanael GUILLOTIN 4117
2 206 Sagamore LYNN MARTINSON 3098
3 203 Pablo GIL 2867
4 201 Esteban FAILLON 2451
5 209 Leo PONTON 1947
6 208 Gaspard MALVOISIN 1797
7 214 Axel VONARX 1612
8 207 Corentin MAILLOCHEAU 1476
9 202 Naël FORET 1464
10 211 Raphaël SCRIVE GOURMELEN 1455
11 205 Hugo LACHENAL 1187
12 213 Louis VANDAELE 1172
13 212 Milan TURPIN CHARRE 849
14 200 Esteban ALTHUSER 287
U19F
NC 257 Naelle ROUFFIANGE 9852
1 256 Margot MORAL 9352
NC 252 Noemie DARLEY 5102
2 251 Marine CHANDESRIS 4269
3 250 Adèle BOUDOT MIDY 3394
4 253 Manon FAURE 3261
5 254 Emilie LABYRE 2595
6 255 Lorline MATHAIS 1670
U21H
1 300 Matthieu CAOUDAL 7350
2 304 Rémi TRUDDAÏU 6683
3 302 Romain MEYER 5350
4 301 Fabio DOUADY 4142
5 303 Martin THOMAS-KEU 3600
U21F
1 351 Cléa PATTON 6414
2 352 Marilou VEYRET 6164
3 350 Eléa ANTHOINE 3331
SENH
NC 425 Maël REYNAUD 5310
1 427 Octave ZANETTI LARGE 4560
2 424 Majoric APPARU 2315
3 405 Alexandre COUDER ZEHME 2268
=4 408 Kylian GATTI-JUSTEAU 1547
=4 417 Titouan OLIVIER-CHOUPIN 1547
6 411 Denys LY 1252
7 423 Anthime WILLIG 1106
8 412 Hugo MALLET 1096
9 400 Igor AUJOLAS 1085
10 410 Mathieu LEGRAND 1032
11 403 Mathieu CHANTOT 1000
=12 413 Matei MARIA 970
=12 416 Armand MORE-GASPAR 970
14 426 David ROSSET 963
15 415 Hippolyte MEISTERMANN 727
16 420 Arnaud TONNELIER 710
17 406 Arthur DESOUTTER 706
18 409 Eliott JEAN 692
19 422 Raphael TURPIN-CHARRE 685
20 404 Rémi COGITORE 683
21 414 Ronan MARTIN 628
22 418 Maxime PRADOURA 622
23 402 Aloïs CHAMPENOIS 546
24 419 Yann RIOU 472
25 401 Ruben BRENIAUX 295
=26 407 Baptiste FAURE DARAN 0
=26 421 Timeo TONNELIER 0
SENF
NC 463 Kintana ILTIS 9774
1 456 Loubna FOUGERES 8524
2 461 Lisa DOUDOU 2524
3 462 Lisa CHERBLANC 2491
4 453 Romane CHANTOT 2024
5 451 Camille BAROLLE 1491
6 450 Aude AFEWORK 1316
7 455 Camille DURDAN 1279
8 459 Astrid SIMON 1216
9 452 Perrine BASSO 1005
10 458 Zoé LAGACHE 979
11 454 Sophie DEPRIESTER 968
12 457 Hortense HOUALET 730
13 460 Sarah VARESANO 352
VETH
1 506 Emmanuel REYNAUD 5519
2 500 Thomas BAUBEAU 2915
3 505 Etienne LEROY 2569
4 509 Denis TESTEMALE 1673
5 504 Eric DESBIOLLE 1586
6 503 Fabrice CLAUDE 1486
7 507 Stephane ROLS 1131
8 508 Emmanuel ROY 1037
9 510 Alain TIBERGHIEN 1032
10 501 Pierre BAYLE 1015
11 502 Arnaud BECKER 809
12 511 Romain ROUFFIANGE 763
VETF
1 553 Lucie MARIEL 5743
2 556 Lise POYOL 3243
3 550 Céline CLAUDE 2118
4 551 Mélanie FOULONNEAU 1910
5 555 Meta VAN HOEK 1535
6 552 Julie GUIBERT 1460
7 554 Ann RABER 0