COMPÉTITION - TOUS LES GRIMPEURS
Résultats finauxPosN°NomPrénomPts 1234567891011121314
U11F15 grimpeurs
1 101 BAMPA Cara 299.2 T1T1T1T1T1T3T1T1T1T2T2T5
– 102 OGIER-DENIS Mélia -
5 103 DAVID Margot 244.4 T1T1T1T1T1Z3T1T2T1Z3T2
11 104 PIOTIN Fantine 79.7 T1T1Z1Z1Z4
– 105 PETELAZ Ellie -
12 106 GORDILLO Lou-Sia 59.6 T3T1Z3
– 107 PEYRELONG Sidonie -
7 108 BAEUMLER Livia 179.5 T1T1T1T1T1Z1Z2T4Z2
10 109 BERAR Lison 94.8 T1T2T2Z1Z1
2 110 TRELA Lorraine 284.6 T1T1T1T1T1T3T1T1T1T2T1Z2
8 111 DUBOEUF Charlie 179.3 T1T1T1T1T1Z3Z4T1Z3
9 112 SIMIAND GUIBBAUD Bianca 154.8 T1T1T1T1T1Z2Z1Z2
3 113 MILLOT Iris 284.5 T1T1T1T1T1T3T1T1T1T4T1Z1
6 114 BULAND Julia 233.9 T1T1T1T1T1T5Z1T3T3T4
4 115 DESVIGNES Maëlle 274.8 T1T1T1T1T1T2T1T1T1T1T2
U11H19 grimpeurs
10 151 RIEGEL MANDRILLON Justin 168.8 T1T1T1T1T3Z4T4Z5
6 152 AMORY Gaspard 194.5 T1T1T1T1T1T3Z1T4Z1
16 153 HOLLANDE Mathis 119.6 T1T1T1T1Z1Z5
5 154 BRISON POUYADOU Enzo 244.2 T1T1T1T1T1Z2T1T4T1T1Z5
14 155 LADET Rémi 144.4 T1T1T1T1T2Z4Z3
– 156 -
9 157 MONVOISIN Embrun 169.6 T1T1T1T1T1Z2Z1T4
1 158 XUEREB Felix 324.3 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T3T1T3T4
16 159 TORTORA Guilian 119.6 T2T1T1T1Z1Z4
18 160 PINET Isaac 109.6 T1T3T3T1Z1
15 161 KUCZKOWIAK Paul 134.9 T1T1T1T1T1Z2
2 162 HANON PERROT Hugo 284.6 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T4T1Z2
7 163 LAFONT Gabriel 184.4 T1T1T1T2T1T3Z1T4
4 164 FAIVRE-DUBOZ Felix 244.6 T1T1T1T1T1Z1T1T1T1Z5T1
13 165 CHAVIN Clément 144.7 T1T1T1T1T2Z3Z1
11 166 VERNE Tom 154.6 T1T1T1T1T1Z2Z2Z3
3 167 CLAUDON Tanguy 259.1 T1T1T1T1T1T5T1T2T1T3Z3
12 168 TESTEMALE Leo 149.7 T1T1T1T1T1T4
8 169 SCHEIBLIN Gaspard 184.3 T1T1T1T1T2T5T2Z2
U13F24 grimpeurs
20 201 BERNAY Adélie 94.5 T1T3Z1T2Z3
23 202 BALISTRERI Jana 69.7 T1T2Z1Z3
6 203 RABILOUD Louna 209.7 T1T1T1T1T1T1T1T4Z1
7 204 BOILLEY Noémie 194.6 T1T1T1T1T1Z2T2T1Z3
22 205 ROSITI Margaux 84.8 T1T1Z1T3
13 206 PIARD Adélie 134.2 T1T1T1T3T5Z3
16 207 FREDENUCCI Carla 109.9 T1T1T1T1Z2
16 208 VINCENT Jeanne 109.9 T1T1T1T2Z1
18 209 BOURGEOIS Louison 100.0 T1T1T1T1
4 210 GARAND Emmeline 229.1 T1T1T1T1T1T2T1T4Z2Z1Z5
10 211 BERAR Paula 159.8 T1T1T1T1T1T2Z2
14 212 MINVIELLE Madeline 124.8 T1T1T1T1T3
12 213 DEVAUX Alice 149.4 T1T1T1T2T3T4
2 214 FROMENT Alice 334.6 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1Z1T2T4
– 215 PUGET Justine -
3 216 ECHENE Margo 244.8 T1T1T1T1T1T1T2T1T1Z1Z2
9 217 REINHART Lise 159.9 T1T1T1T1T1T1Z2
10 218 LEFEBVRE Alice 159.8 T1T1T2T1T1T2Z1
8 219 BADINA Romane 169.5 T1T1T1T1T1Z3T2Z3
5 220 PELLISSIER Anouk 219.6 T1T1T1T1T1T1T1T3Z2Z2
15 221 DESBOIS Sibylle 124.5 T1T1T1T2T5
1 222 DESVIGNES Coline 349.0 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T2T4T4T4
19 223 MAIRAL Maïa 94.8 T1T1T1Z3Z1
21 224 PETELAZ Ellie 85.0 T1T1T1Z1
U13H20 grimpeurs
5 251 ANTHEAUME Augustin 219.3 T1T1T2T1T1T1T1T2Z4Z3
16 252 HARRAUD Sirius 134.4 T1T1T1T3T3Z3
6 253 MONNIER Lucien 219.0 T1T1T1T1T1T3T4T1Z4Z3
3 254 VOLLE Quentin 283.9 T1T1T1T1T1T1T4T1T5T1T4Z2
8 255 HUC Côme 204.0 T1T1T1T1T2T2Z4T1Z5Z2
18 256 PEYRELONG Ernest 110.0 T1T1T1T1Z1
11 257 ZANARDI Nathan 170.0 T1T1T1T1T1Z1T1Z1
9 258 BÉAL Luc 184.2 T1T1T1T1T1T4T2Z5
15 259 CHAPRON LOISY Lucien 134.6 T1T1T1T1T2Z4
12 260 ABELLY Louis 169.7 T1T1T1T2T1Z1T1Z3
18 261 LEMARQUIS Alexis 110.0 T1T1T1T1Z1
13 262 ACTIS Iñaki 169.6 T1T1T1T1T1Z4T2Z1
7 263 PIOTIN Milo 209.0 T1T3T1T1T1T3T3T1Z5
10 264 LOMBERT Léandre 179.5 T1T1T1T1T1Z2T1Z4Z2
2 265 MEDRANO DURAND Pablo 294.7 T1T1T1T1T1T1T1T1T4T1T1Z1Z1
14 266 VERCHERE Axel 159.8 T1T1T1T1T1T2Z2
4 267 MALVOISIN Octave 269.9 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1Z1Z2
17 268 ARNOUX Charly 124.5 T1T1T1T2T5
18 269 AVARELLO Anton 110.0 T1T1T1T1Z1
1 270 LAURENT Robin 333.9 T1T1T1T1T1T1T5T1T3T1T3Z1T3T2
U15F23 grimpeurs
15 301 PEYRARD Louise 169.6 T1T1T1T1T1Z1T2Z4
5 302 GUIBERT Neige 234.6 T1T1T1T1T1T1T2T1T1Z4
11 303 FORET Solea 184.8 T1T1T1T1T1T1T1Z3
6 304 LARROQUE Camille 234.5 T1T1T1T1T1T1T5T1T1Z2
8 305 BENEFICE Lina 208.8 T1T1T1T2T1T4T3T3Z5
7 306 OGIER-DENIS Clélie 209.6 T1T1T1T2T1T1T3T2Z1
22 307 DAVID Léane 85.0 T1T1T1Z1
9 308 PÉRILLAT Lali 199.7 T1T1T1T1T1T1T1T4
13 309 GONON Alexandra 169.9 T1T1T1T2T1Z1T1Z1
10 310 MONNIER Louison 185.0 T1T1T1T1T1T1T1Z1
13 311 BRETHEAU LE MOAL Louise 169.9 T1T1T1T1T2Z1T1Z1
20 312 KOTZKI Emma 149.5 T1T1T1T1T2T5
11 313 GRAND Salomé 184.8 T1T1T1T1T1T2T1Z2
19 314 MONVOISIN Automne 154.6 T1T1T1Z1T1Z2T3Z2
16 315 JEUNET Manon 160.0 T1T1T1T1T1T1Z1
21 316 FIEVET Manon 144.6 T1T1T1T1T1Z5Z1
18 317 BRETON Solenn 159.1 T3T1T1T1T1Z5T4
3 318 CUSIN-ROLLET Laura 279.6 T1T1T1T1T1T1T1T1T4T1Z1Z1Z2
4 319 VERNE Emmie 279.1 T1T1T1T1T1T2T2T1T1Z4Z3T1Z3
1 320 CHOPARD Louise 324.9 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T2T1
17 321 RIEUSSEC Lisa 159.5 T1T1T1T1T1Z2T5
23 322 TABARY Clara 84.9 T1T1T1Z2
2 323 BRAUN Enoa 304.2 T1T1T1T1T1T1T1T1T3T1Z2Z3T4Z1
U15H10 grimpeurs
10 351 OUESLATI Ali 84.7 T1T2T1Z3
7 352 DECHERF RAMIREZ Tonatiuh 199.7 T1T1T1T1T1T1T4T1
6 353 SOLAN LAZAREFF Romain 199.8 T1T1T1T2T1T1T1T2
3 354 AUBERT Armand 269.7 T1T1T1T1T1T1T1T1T2T1Z1Z3
5 355 BALMAT Dorian 209.8 T1T1T1T1T1T1T1T2Z2
1 356 SCHWARTZ Clément 334.9 T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1Z1T2T1
9 357 PASCAL Esteban 159.1 T1T1T1T3T3Z5T2
2 358 LOMBERT Lancelot 293.8 T1T1T1T1T1T1T1T1T5T1Z5T4Z2
8 359 FAIVRE-DUBOZ Jean 185.0 T1T1T1T1T1T1T1Z1
4 360 PUGET Valentin 254.3 T1T1T1T1T1T1T1T1T3Z2Z1Z5